- Ettan: Norra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandviken | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 33 |
2 | Gefle | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 29 |
3 | Sylvia | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 |
4 | Orebro Syrianska | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 24 |
5 | Vasalund | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 |
6 | Hammarby Talang | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 23 |
7 | Umea FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 21 |
8 | IF Karlstad | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 20 |
9 | Sollentuna | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 19 |
10 | Motala | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 |
11 | Haninge | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 18 |
12 | Stockholm Inter | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 |
13 | Pitea | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 15 |
14 | Taby | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 12 |
15 | Forward | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | -21 | 10 |
16 | Team Thoren | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 39 | -30 | 7 |
- Ettan: Södra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | GAIS | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 33 |
18 | Ljungskile | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 | 28 |
19 | Olympic | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 18 | 10 | 27 |
20 | Oddevold | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 26 |
21 | Angelholm | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 26 |
22 | Trollhattan | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 25 |
23 | Falkenberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 | 24 |
24 | Tvaaker | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 11 | 12 | 24 |
25 | Vanersborgs IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 |
26 | Torns | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
27 | Lund | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
28 | Oskarshamns AIK | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 |
29 | Qviding FIF | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 29 | -13 | 13 |
30 | Lindome | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 10 |
31 | Atvidaberg | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 8 |
32 | IFK Malmo | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 31 | -21 | 4 |
Aug 23
- Ettan: Norra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandviken | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 33 |
2 | Gefle | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 29 |
3 | Sylvia | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 |
4 | Orebro Syrianska | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 24 |
5 | Vasalund | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 |
6 | Hammarby Talang | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 23 |
7 | Umea FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 21 |
8 | IF Karlstad | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 20 |
9 | Sollentuna | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 19 |
10 | Motala | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 |
11 | Haninge | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 18 |
12 | Stockholm Inter | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 |
13 | Pitea | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 15 |
14 | Taby | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 12 |
15 | Forward | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | -21 | 10 |
16 | Team Thoren | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 39 | -30 | 7 |
- Ettan: Södra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | GAIS | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 33 |
18 | Ljungskile | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 | 28 |
19 | Olympic | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 18 | 10 | 27 |
20 | Oddevold | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 26 |
21 | Angelholm | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 26 |
22 | Trollhattan | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 25 |
23 | Falkenberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 | 24 |
24 | Tvaaker | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 11 | 12 | 24 |
25 | Vanersborgs IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 |
26 | Torns | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
27 | Lund | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
28 | Oskarshamns AIK | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 |
29 | Qviding FIF | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 29 | -13 | 13 |
30 | Lindome | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 10 |
31 | Atvidaberg | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 8 |
32 | IFK Malmo | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 31 | -21 | 4 |