- Primera División: Clausura - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Academia Cantolao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ayacucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Mannucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cesar Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Deportivo Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Universidad San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Primera División: Apertura - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Melgar | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 41 |
21 | Sport Huancayo | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 40 |
22 | Sporting Cristal | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | 15 | 38 |
23 | Alianza Lima | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 33 |
24 | Cienciano | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 32 |
25 | Deportivo Binacional | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 |
26 | Cesar Vallejo | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
27 | Alianza Atletico | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 30 |
28 | Universitario | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 |
29 | Deportivo Municipal | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 25 |
30 | UTC Cajamarca | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 31 | -2 | 20 |
31 | Carlos Mannucci | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 20 |
32 | Atletico Grau | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 18 |
33 | Sport Boys | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
34 | ADT | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
35 | Academia Cantolao | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 |
36 | Universidad San Martin | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 |
37 | Carlos Stein | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 |
38 | Ayacucho | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 12 |
Jul 03
- Primera División: Clausura - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Academia Cantolao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ayacucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Mannucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cesar Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Deportivo Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Universidad San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Primera División: Apertura - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Melgar | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 41 |
21 | Sport Huancayo | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 40 |
22 | Sporting Cristal | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | 15 | 38 |
23 | Alianza Lima | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 33 |
24 | Cienciano | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 32 |
25 | Deportivo Binacional | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 |
26 | Cesar Vallejo | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
27 | Alianza Atletico | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 30 |
28 | Universitario | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 |
29 | Deportivo Municipal | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 25 |
30 | UTC Cajamarca | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 31 | -2 | 20 |
31 | Carlos Mannucci | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 20 |
32 | Atletico Grau | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 18 |
33 | Sport Boys | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
34 | ADT | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
35 | Academia Cantolao | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 |
36 | Universidad San Martin | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 |
37 | Carlos Stein | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 |
38 | Ayacucho | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 12 |