- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktobe | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 29 |
2 | Turan | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
3 | FK Kyran | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 20 |
4 | Maqtaaral | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
5 | Ekibastuz | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 |
6 | Baykonur Kyzylorda | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 10 |
7 | Altai Semey | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Atyrau | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 27 |
9 | FK Akzhayik | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
10 | Sdyushor | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 21 |
11 | Zhetysu 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 21 |
12 | Akademiya Ontustik | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
13 | K. Almaty 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 8 |
14 | Shakhtar Bulat | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 27 | -18 | 2 |
Nov 03
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktobe | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 29 |
2 | Turan | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
3 | FK Kyran | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 20 |
4 | Maqtaaral | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
5 | Ekibastuz | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 |
6 | Baykonur Kyzylorda | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 10 |
7 | Altai Semey | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Atyrau | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 27 |
9 | FK Akzhayik | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
10 | Sdyushor | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 21 |
11 | Zhetysu 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 21 |
12 | Akademiya Ontustik | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
13 | K. Almaty 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 8 |
14 | Shakhtar Bulat | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 27 | -18 | 2 |